Home> Technical Articles> 65x100x27 bearing number and size chart pdf

- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5268
65x100x27 bearing number and size chart pdf
2020-04-10 10:05:28Our cpmpany offers different 65x100x27 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 65x100x27 bearing
51213 Thrust Bearing 65x100x27 Thrust Bearings:Thrust BallBuy Online, 51213 Thrust Bearing 65x100x27 Thrust Bearings:Thrust Ball Bearings, from the American Bearing Supplier in Anaheim, California,
INA 81213TN Bearing 65x100x27 Cylindrical Roller ThrustPart Number 81213TN Cylindrical Roller Thrust Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 65 Outside diameter OD D 100 65x100x27 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 65x100x27 bearings. bearings / NSK). Bearing 81213 (Axial deep groove ball bearings / NTN) Bearing 81213TN (Cylindrical roller thrust bearings / SKF)
@@@@@@@@ | ||||||||
e | d | C | J | Z | A | S | G | |
53238U+U238 | - | - | - | - | - | - | 9.5 mm | - |
51111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2319 ECML | - | 149.225 mm | - | - | - | - | - | - |
53320 | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm | - |
53248 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
239756B | - | - | - | - | - | - | - | - |
51208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51310 | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
BEAS 030062-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 308 ECML | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 2311 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
54410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40TAB07DF-2NK | - | - | - | - | - | - | - | - |
25TAB06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53310U+U310 | 19 mm | - | 14 kN | 70 mm | 42.4 mm | - | - | - |
562932M | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
51215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52330X | - | - | - | - | - | - | - | - |
52315 | 22 mm | - | 35.1 kN | - | - | 40 mm | - | M6x1 |
NJ 206 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB1.20.0414.200-1PPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2308 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBL.20.0844.200-1SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 312 ECJ | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
52215 | - | 61.91 mm | - | - | - | - | 31 mm | - |
51128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 215 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
52232 | - | - | - | 95 mm | - | - | 17 mm | - |
53309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTO15 | 29 mm | 60 mm | - | 143 mm | 73.2 mm | 48 mm | 14.9 mm | - |
51100 | - | - | 52.5 kN | - | - | - | - | M6x1 |
3906 | - | 12 mm | - | - | - | - | 6 mm | M6x1 |
51309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54213U+U213 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
2044 | - | - | 33.5 kN | - | - | - | 18.3 mm | - |
838/832-B | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
53210U | - | - | - | - | - | - | - | - |
681/672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI 20 0744 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
32304 | - | - | - | - | 70.7 mm | - | - | - |
81268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67049A/LM67010 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
51305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32364 | - | - | - | 116.5 mm | - | 32.1 mm | - | - |
NU 206 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP897593/NP857890 | - | 23.81 mm | 14 kN | 98 mm | - | - | - | - |
NU 2076 ECMA | 11 mm | - | 25.7 kN | - | - | 34 mm | - | - |
44158/44363D | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
51236 | - | - | 12.8 kN | 95 mm | 16 mm | - | 12.7 mm | - |
3188/3120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 207 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
397/394DC+X1S-397 | - | 55 mm | - | - | 103.8 mm | - | - | M6x1 |
NJ 208 ECP | - | - | - | - | - | - | 17.4 mm | - |
EC12229S01H106 | - | - | 43.55 kN | 118 mm | - | - | - | - |
NUP 305 ECNP | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
CRD-3414 | - | 33.34 mm | - | - | - | 33.7 mm | - | - |
4405 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
32234-A-N11CA-A350-410 | - | - | - | - | 78.9 mm | - | - | M6x1 |
NU 319 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
28150/28300X | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
51309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-30211 | - | - | 15.3 kN | - | 51.8 mm | 48 mm | 15.9 mm | - |
51315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47280 | 19 mm | 15 mm | 12.8 kN | - | 27.3 mm | 30.3 mm | - | R1/8" |
54409U+U409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
623/612A | - | - | - | - | - | - | - | - |
51168-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
32018-X-XL | - | - | 29.6 kN | - | - | - | - | - |
195X02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14585/14525 | - | 47.62 mm | 35.1 kN | 95 mm | - | - | - | M6x1 |
51207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L770849D/L770810/L770810D | - | 65 mm | 57.2 kN | - | - | - | 25.4 mm | - |
3916 | - | - | 14 kN | 99 mm | 42 mm | - | 7.5 mm | - |
32022-X | 10.5 mm | 28.58 mm | - | - | - | - | - | R1/8" |
54208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46T30211JR/41,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52315 | - | - | 12.8 kN | 95 mm | - | - | - | - |
30307 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
53332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32210/45 | - | - | - | 129 mm | - | - | 8.5 mm | - |
FBSA 210 A/QFC | - | 8.1250 in | - | - | - | - | - | - |
31318T103J2/DB31 | - | - | - | 92 mm | 29.6 mm | 34 mm | 17.5 mm | - |
FAG 33013 Bearing | 3007113E bearing 65x100x27 TaperedPart Number 33013 Tapered Roller Bearings (FAG) Old Code 3007113E bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 65 Outside diameter OD D 100
51213 Thrust Bearing 65x100x27 Thrust Bearings | eBay51213 Thrust Ball bearing, this is a popular size that could be used in many application that uses this size 65mm x 100mm x 27mm. Thrust bearing is known to 51213 Thrust Bearing 65x100x27 - VXB Ball Bearings51213 Thrust Bearing 65x100x27. Bearing Online > Thrust Ball Bearings >. 51213 Thrust Bearing 65x100x27. Larger Photo. 51213 Thrust Bearing 65x100x27
51213 Thrust Bearing 65x100x27 Thrust Bearings: Amazon51213 Thrust Ball Bearing65mm x 100mm x 27mmOne Bearing 51213 Thrust Ball bearing, this is a popular size that could be used in many application that Tapered roller bearing 33013-JR-KOYO - 65x100x27 mmTapered roller bearing 33013-JR-KOYO IN STOCK, dim : Ø int. 65 x Ø ext. 100 x th. 27 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10
33013 Taper Roller Wheel Bearings 65x100x27 VXB Brand33013 Taper Roller Wheel Bearing One Bearing 33013 Taper Roller Wheel Bearing, it ables to carry radial and axial load in one direction simultaneously (cone 33013 Taper Roller Wheel Bearings 65x100x2733013 Taper Roller Wheel Bearings 65x100x27. 33013 Taper Roller Wheel Bearings 65x100x27. Larger Photo. 33013 Taper Roller Wheel Bearings