Home>Products>deep groove ball bearings>45 mm x 75 mm x 16 mm KBC 6009UU deep groove ball bearings

45 mm x 75 mm x 16 mm KBC 6009UU deep groove ball bearings
The online -250 to +200 &d operating temperature range: 45 mm x 75 mm x 16 mm KBC 6009UU deep groove ball bearings parts store gives you immediate access to a selection of 45 mm x 75 mm x 16 mm more 10000 psi maximum p value: than 1.4 NTN BEARING-BOWER CORP. million new, used, remanufactured.
- KBC
6009UU
- 0.094 in
- 10000 psi
- -250 to +200 &d
- 2.562 in
- 35 fp/min
- PTFE
- Phenolic
- 150000
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 75 mm x 16 mm KBC 6009UU deep groove ball bearingsProduct features
thickness:: | 0.094 in | maximum p value:: | 10000 psi | operating temperature range:: | -250 to +200 &d |
inside diameter:: | 2.562 in | maximum v value:: | 35 fp/min | bearing material:: | PTFE |
backing material:: | Phenolic | maximum pv value:: | 150000 | plug type:: | No Plugs |
D: | 3-3/4 in | Size (mm): | 45 mm x 75 mm x 16 mm |
45 mm x 75 mm x 16 mm KBC 6009UU deep groove ball bearingsSpecifications
Trademark | RQMY | Specification | Nitrogen 20.5% min Mosture 1.0% max | Origin | China |
HS Code | 31022100 |
thread size: | M100x2 mm |
face diameter: | 120 mm |
manufacturer upc number: | 029176498480 |
D | 130 mm |
slot width: | 10 mm |
########
Cross reference 45 mm x 75 mm x 16 mm KBC 6009UU deep groove ball bearings | ||||||||
r | C | m | D | B | d | d1 | C0 | |
16009 | - | 16,2 kN | - | 75 mm | 10 mm | 45 mm | - | 10,6 kN |
16009 | - | 15,6 kN | - | 75 mm | 10 mm | 45 mm | - | 12,2 kN |
16009 | - | 12,9 kN | - | 75 mm | 10 mm | 45 mm | - | 10,5 kN |
16009-2RS | - | 11,5 kN | - | 75 mm | 10 mm | 45 mm | - | 8,95 kN |
16009-2Z | - | 11,5 kN | - | 75 mm | 10 mm | 45 mm | - | 8,95 kN |
16009/HR11TN | - | 0,5 kN | - | 75 mm | 10 mm | 45 mm | 55 mm | 0,33 kN |
SS 6009 | - | 17,444 kN | - | 75 mm | 16 mm | 45 mm | - | 14,308 kN |
6009 | - | 20,8 kN | - | 75 mm | 16 mm | 45 mm | - | 14,6 kN |
6009UU | 1 mm | 19,9 kN | - | 75 mm | 16 mm | 45 mm | - | 14 kN |
S6009 | - | - | 0,234 kg / Weight | 75 mm | 16 mm | 45 mm | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5268
- Fax
Related News
skf ball bearing dimensions |
bearing isolator skf table |
skf yar number and size chart pdf |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- complex bearings
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- linear bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- NTN Ltd Bearing
- Ucp212 NTN Bearing
- NTN P207 Bearing
- NTN 6202llu Bearing